Fin du suspense ! Nous vous dévoilons enfin la sélection officielle des équipes qui participeront aux Jeux internationaux de la jeunesse (JIJ) du 27 mai au 2 juin 2024 à Athènes en Grèce.
Ce grand rendez-vous tant attendu de la jeunesse mondiale mettra à l’honneur le sport scolaire, la culture, le patrimoine, la citoyenneté et la francophonie, ainsi que des valeurs cardinales telles que la tolérance, le respect, la solidarité, l’excellence et l’amitié.

| Etablissements | Ville | Pays | ||
| 1 | Lycée Français Victor-Hugo | Francfort-sur-le- Main | Allemagne | |
| 2 | Lycée Français Jean-Renoir | Munich | Allemagne | |
| 3 | Ecole Française Internationale de Riyad | Riyad | Arabie Saoudite | |
| 4 | Lycée franco-argentin Jean-Mermoz | Buenos Aires | Argentine | |
| 5 | Lycée Français de Vienne | Vienne | Autriche | |
| 6 | Lycée Français Jean-Monnet | Bruxelles | Belgique | |
| 7 | Etablissement français d’enseignement Montaigne | Cotonou | Benin | |
| 8 | Lycée Français Victor-Hugo | Sofia | Bulgarie | |
| 9 | Lycée français René-Descartes | Phnom Penh | Cambodge | |
| 10 | Lycée Français de Toronto | Toronto | Canada | |
| 11 | Collège international Marie-de-France | Montréal | Canada | |
| 12 | Lycée Antoine-de-Saint-Exupéry | Santiago | Chili | |
| 13 | Lycée français Louis-Pasteur | Bogota | Colombie | |
| 14 | LycĂ©e Français Blaise-Pascal | Abidjan | CĂ´te d’Ivoire | |
| 15 | LycĂ©e international Jean-Mermoz | Abidjan | CĂ´te D’Ivoire | |
| 16 | Lycée Franco-équatorien la Condamine | Quito | Equateur | |
| 17 | Lycée français de Bilbao | Bilbao | Espagne | |
| 18 | Lycée Français de Madrid | Madrid | Espagne | |
| 19 | Lycée français de Chicago | Chicago | Etats-Unis | |
| 20 | Lycée franco-éthiopien Guébré-Mariam | Addis Abeba | Ethiopie | |
| 21 | Lycée René-Cassin | Bayonne | France (académie de Bordeaux) | |
| 22 | Lycée Madeleine-Vionnet | Bondy | France (académie de Créteil) | |
| 23 | Lycée Jean-Claude-Aubry | Bourgoin-Jallieu | France (académie de Grenoble) | |
| 24 | Lycée Sévigné | Cesson-Sévigné | France (académie de Rennes) | |
| 25 | Lycée Romain-Rolland | Clamecy | France (académie de Dijon) | |
| 26 | Lycée hôtelier Château-des-Coudraies | Etiolles | France (académie de Versailles) | |
| 27 | Lycée international Francois 1er | Fontainebleau | France (académie de Créteil) | |
| 28 | LycĂ©e JosĂ©phine-Baker | Hanches | France (acadĂ©mie d’OrlĂ©ans-Tours) | |
| 29 | Lycée polyvalent Ernest-Ferroul | Lézignan-Corbières | France (académie de Montpellier) | |
| 30 | Lycée polyvalent Joliot-Curie | Nanterre | France (académie de Versailles) | |
| 31 | Lycée Richelieu | Rueil-Malmaison | France (académie de Versailles) | |
| 32 | Ecole d’Enseignement Technique de l’ArmĂ©e de l’Air et de l’Espace | Saintes | France (acadĂ©mie de Poitiers) | |
| 33 | Lycée Sarda-Garriga | Saint-André | France (académie de la Réunion) | |
| 34 | Campus du végétal du pays de Brive | Voutezac | France (académie de Limoges) | |
| 35 | École française du Caucase | Tbilissi | Géorgie | |
| 36 | Lycée franco-hellénique Eugène-Delacroix | Athènes | Grèce | |
| 37 | Section franco-hellénique Eugène Delacroix | Athènes | Grèce | |
| 38 | Lycée français Jules-Verne | Guatemala-Ville | Guatemala | |
| 39 | Lycée Français Gustave-Eiffel | Budapest | Hongrie | |
| 40 | Lycée franco-libanais Nahr-Ibrahim | Jounieh | Liban | |
| 41 | Lycée français international Elite-Tyr | Tyr | Liban | |
| 42 | Collège protestant français | Beyrouth | Liban | |
| 43 | Lycée français Vauban | Luxembourg | Luxembourg | |
| 44 | Etablissement Liberté | Bamako | Mali | |
| 45 | Lycée Paul Valéry | Meknès | Maroc | |
| 46 | Lycée Regnault | Tanger | Maroc | |
| 47 | Lycée Lyautey | Casablanca | Maroc | |
| 48 | Lycée La Bourdonnais | Curepipe | Maurice | |
| 49 | Lycée français de Mascate | Mascate | Oman | |
| 50 | Lycée Francais Vincent-Van-Gogh | La Haye | Pays-Bas | |
| 51 | Lycée Français International de Porto | Porto | Portugal | |
| 52 | Lycée français Bonaparte | Doha | Qatar | |
| 53 | Lycée franco-qatarien Voltaire | Doha | Qatar | |
| 54 | Lycée Français de Prague | Prague | République- Tchèque | |
| 55 | Lycée Français Anna-de-Noailles | Bucarest | Roumanie | |
| 56 | Lycée Français Charles-de-Gaulle | Londres | Royaume-Uni | |
| 57 | Ecole française Jacques-Prévert | Saly | Sénégal | |
| 58 | Lycée Français Jean-Mermoz | Dakar | Sénégal | |
| 59 | International French School | Singapour | Singapour | |
| 60 | Lycée français de Lomé | Lomé | Togo | |
| 61 | Groupe scolaire René-Descartes | Tunis | Tunisie | |
| 62 | Lycée français Charles-de-Gaulle | Ankara | Turquie | |
| 63 | Lycée français Pierre-Loti | Istanbul | Turquie | |
| 64 | Lycée français de Caracas | Caracas | Venezuela | |
📍 Contacts
Marie-Christine LEFRANC
Cheffe du Bureau des événements et de la valorisation du réseau (BEVR) de l’AEFE
đź“§Â marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
Christophe LUCZAKÂ
Directeur national adjoint de l’UNSS
đź“§Â christophe.luczak@unss.org