JIJ 2022
42 pays, 70 équipes
| 1 | Lycée français Jules-Verne | Johannesburg | Afrique du Sud |
| 2 | Lycée français de Vienne | Vienne | Autriche |
| 3 | Lycée français Jean Monnet | Bruxelles | Belgique |
| 4 | Lycée franco-bolivien Alcide-d’Orbigny | La Paz | Bolivie |
| 5 | Lycée français Victor Hugo | Sofia | Bulgarie |
| 6 | Lycée français René Descartes | Phnom Penh | Cambodge |
| 7 | Lycée français de Toronto | Toronto | Canada |
| 8 | Lycée français Paul Valéry | Cali | Colombie |
| 9 | Lycée français Blaise Pascal | Abidjan | Côte d’Ivoire |
| 10 | Lycée français de Djibouti | Djibouti | Djibouti |
| 11 | Lycée français du Caire | Le Caire | Egypte |
| 12 | Lycée Louis Massignon | Abu d’Habi | Emirats Arabes Unis |
| 13 | Lycée franco-équatorien La Condamine | Quito | Equateur |
| 14 | Lycée français de New-York | New-York | Etats-Unis |
| 15 | Lycée français de Chicago | Chicago | Etats-Unis |
| 16 | Lycée français de San Francisco | San Francisco | Etats-Unis |
| 17 | Lycée Aiguerande | Belleville-en-Beaujolais | France (académie de Lyon) |
| 18 | Lycée George Sand | Domont | France (académie de Versailles) |
| 19 | Lycée Romain Rolland | Goussainville | France (académie de Versailles) |
| 20 | Lycée Pierre de Coubertin | Meaux | France (académie de Créteil) |
| 21 | Lycée Germaine Tillion | Montbéliard | France (académie de Besançon) |
| 22 | Lycée Pyrène | Pamiers | France (académie de Toulouse) |
| 23 | Lycée Charles Renouvier | Prades | France (académie de Montpellier) |
| 24 | Lycée professionnel Rosa Parks | Rostrenen | France (académie de Rennes) |
| 25 | Lycée Richelieu | Rueil-Malmaison | France (académie de Versailles) |
| 26 | Lycée Évariste de Parny | Saint-Paul | France (académie de La Réunion) |
| 27 | Lycée Montdory | Thiers | France (académie de Clermont-Ferrand) |
| 28 | Lycée des métiers d’art Charles Gide | Uzès | France (académie de Montpellier) |
| 29 | Lycée français Albert Camus | Conakry | Guinée |
| 30 | Lycée français international Samuel Beckett | Dublin | Irlande |
| 31 | Collège protestant français | Beyrouth | Liban |
| 32 | Lycée franco-libanais Narh-Ibrahim | Jounieh | Liban |
| 33 | Grand Lycée franco-libanais | Beyrouth | Liban |
| 34 | Lycée international français de Vilnius | Vilnius | Lituanie |
| 35 | Vauban, Lycée français de Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg |
| 36 | Lycée Paul Valéry | Meknès | Maroc |
| 37 | Lycée Descartes | Rabat | Maroc |
| 38 | Lycée des Mascareignes | Saint-Pierre | Maurice |
| 39 | Lycée français René Cassin | Oslo | Norvège |
| 40 | Lycée français Vincent Van Gogh | La Haye | Pays-Bas |
| 41 | Lycée français Charles Lepierre | Lisbonne | Portugal |
| 42 | Lycée franco-qatarien Voltaire | Doha | Qatar |
| 43 | Lycée français René Descartes | Kinshasa | République démocratique du Congo |
| 44 | Lycée français Anna de Noailles | Bucarest | Roumanie |
| 45 | Lycée français Charles de Gaulle | Londres | Royaume-Uni |
| 46 | Lycée français Jean Mermoz | Dakar | Sénégal |
| 47 | Lycée français de Lomé | Lomé | Togo |
| 48 | Lycée français Gustave Flaubert | La Marsa | Tunisie |
| 49 | Groupe scolaire René Descartes | Tunis | Tunisie |
| 50 | Lycée Pierre Mendès-France | Tunis | Tunisie |
Etablissements participants à distance :
| 51 | Lycée français de Berlin | Berlin | Allemagne |
| 52 | Lycée franco-argentin Jean Mermoz | Buenos Aires | Argentine |
| 53 | Lycée français Montaigne | Cotonou | Bénin |
| 54 | Lycée français de Santa Cruz | Santa Cruz de la Sierra | Bolivie |
| 55 | Lycée français Saint-Exupéry | Ouagadougou | Burkina Faso |
| 56 | Lycée français Louis Pasteur | Bogota | Colombie |
| 57 | Lycée français Théodore Monod | Abu Dhabi | Emirats Arabes Unis |
| 58 | Lycée Charles et Adrien Dupuy | Le Puy-en-Velay | France (académie de Clermont-Ferrand) |
| 59 | Lycée Pierre Joël Bonté | Riom | France (académie de Clermont-Ferrand) |
| 60 | Lycée des métiers de Dzoumogné | Bandraboua | France (académie de Mayotte) |
| 61 | Lycée Beauséjour | Narbonne | France (académie de Montpellier) |
| 62 | Collège Roger Vercel | Le Mans | France (académie de Nantes) |
| 63 | Lycée français Victor Hugo | Port Gentil | Gabon |
| 64 65 | Lycée Stendhal Lycée français international d’Amman | Milan Amman | Italie Jordanie |
| 66 | Lycée Regnault | Tanger | Maroc |
| 67 | Lycée franco-mexicain | Mexico | Mexique |
| 68 | Ecole internationale de Carthage | Tunis | Tunisie |
| 69 | Groupe scolaire René Descartes Les Berges du Lac | Tunis | Tunisie |
| 70 | Lycée français Charles de Gaulle | Ankara | Turquie |